Sunspot Observation
Nayoro Observatory
128mm Refractor  Canon EOS7D Herschel Prism+G540nm Filter
Observer  Fumitake Watanabe
Aug,2024
Date Time(UT)   North     South     Total   Seeing memo
Day h m g f R g f R g f R    [1]
1 03 41 5 32 82 8 124 204 13 156 286 4 休日キュウジツ
2                          
3 04 38 5 32 82 9 89 179 14 121 261 4  
4 03 51 6 22 82 9 72 162 15 94 244 3  
5 03 14 5 21 71 7 99 169 12 120 240 4  
6 23 41 5 21 71 5 159 209 10 180 280 5 AM
7 06 18 5 17 67 5 80 130 10 97 197 2  
8 06 10 7 32 102 4 122 162 11 154 264 2  
9 06 01 5 25 75 4 72 112 9 97 187 1 休日キュウジツ
10 03 15 6 39 99 5 92 142 11 131 241 4  
11 03 13 5 20 70 5 61 111 10 81 181 2  
12 00 24 5 35 85 6 89 149 11 124 234 5 AM
13 03 45 5 35 85 5 68 118 10 103 203 3  
14                          
15                          
16                          
17 04 01 5 49 99 8 50 130 13 99 229 5  
18 04 37 4 43 83 7 29 99 11 72 182 2  
19                          
20 03 33 5 65 115 7 96 166 12 161 281 5  
21 03 22 5 27 77 9 75 165 14 102 242 5  
22                          
23                          
24                          
25 05 10 7 29 99 5 98 148 12 127 247 4  
26                          
27                          
28 03 29 5 17 67 7 58 128 12 75 195 4  
29 04 21 4 20 60 6 55 115 10 75 175 4  
30 03 41 3 18 48 6 47 107 9 65 155 3  
31 06 05 3 10 40 8 35 115 11 45 155 2  
  Total 105 609 1659 135 1670 3020 240 2279 4679   R=k(10g+f)
  Mean     79.0     143.8     222.8   k=1
  obs day 21                    
     

[1]
先月初めて相対数が200を超えたが、その数を更新した。
12-13日にはまた低緯度オーロラも観測され依然太陽活動は活発な様子