Sunspot Observation
Nayoro Observatory
128mm Refractor  Canon EOS7D Herschel Prism+G540nm Filter
Observer  Fumitake Watanabe
Oct,2025
Date Time(UT)   North     South     Total   Seeing memo
Day h m g f R g f R g f R    
1 03 33 7 50 120 3 22 52 10 72 172 3  
2 03 36 7 72 142 3 22 52 10 94 194 5  
3 03 38 7 46 116 3 12 42 10 58 158 2  
4 03 28 6 76 136 3 16 46 9 92 182 5  
5 00 17 6 52 112 1 11 21 7 63 133 2 AM
6 00 10 5 43 93 4 19 59 9 62 152 3 AM(休日キュウジツ)
7 04 55 4 13 53 3 11 41 7 24 94 1 休日キュウジツ
8 03 56 4 6 46 2 10 30 6 16 76 3  
9 00 26 2 2 22 3 11 41 5 13 63 2 AM(休日キュウジツ)
10 05 21 3 7 37 3 8 38 6 15 75 2  
11 04 02 4 21 61 2 11 31 6 32 92 2 Photo by Ito
12 00 38 4 47 87 2 13 33 6 60 120 3 AM
13 06 19 4 45 85 3 5 35 7 50 120 2 休日キュウジツ
14 00 16 5 50 100 2 4 24 7 54 124 3 AM(休館日キュウカンビ)
15 00 26 5 80 130 1 3 13 6 83 143 5 AM(休館日キュウカンビ)
16                          
17 03 32 4 44 84 3 14 44 7 58 128 3  
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23 03 28 3 4 34 4 8 48 7 12 82 2  
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29 03 54 3 18 48 4 10 50 7 28 98 3 休日キュウジツ
30                          
31                          
  Total 83 676 1506 49 210 700 132 886 2206   R=k(10g+f)
  Mean     83.7     38.9     122.6   k=1
  obs day 18