Sunspot Observation
Nayoro Observatory
128mm Refractor  Canon EOS7D Herschel Prism+G540nm Filter
Observer  Fumitake Watanabe
Aug,2026
Date Time(UT)   North     South     Total   Seeing memo
Day h m g f R g f R g f R    
1                          
2 03 18 6 53 113 2 18 38 8 71 151 4  
3 03 25 5 29 79 2 16 36 7 45 115 3  
4 01 47 4 27 67 2 15 35 6 42 102 4 AM(休日キュウジツ)
5 03 31 3 14 44 3 10 40 6 24 84 4  
6 03 26 2 7 27 3 8 38 5 15 65 3  
7 00 04 2 4 24 4 10 50 6 14 74 5 AM(休日キュウジツ)
8                          
9 05 36 0 0 0 2 4 24 2 4 24 3  
10 03 24 0 0 0 2 3 23 2 3 23 2  
11 00 53 3 7 37 2 4 24 5 11 61 2 AM(休日キュウジツ)
12 03 19 4 19 59 1 2 12 5 21 71 4  
13 03 15 5 21 71 1 4 14 6 25 85 3  
14 00 04 5 31 81 3 6 36 8 37 117 4 AM(休日キュウジツ)
15 03 28 5 37 87 2 3 23 7 40 110 2  
16 03 14 4 52 92 2 3 23 6 55 115 4  
17 03 22 4 37 77 1 1 11 5 38 88 3  
18                          
19                          
20 03 27 4 21 61 1 5 15 5 26 76 4  
21 04 47 3 9 39 2 2 22 5 11 61 2  
22 03 36 3 22 52 1 1 11 4 23 63 3  
23 02 29 4 30 70 1 2 12 5 32 82 4  
24                          
25                          
26                          
27                          
28 03 29 4 27 67 1 1 11 5 28 78 3  
29 04 29 3 14 44 2 5 25 5 19 69 2  
30 03 01 3 7 37 2 9 29 5 16 66 3  
31                          
  Total 76 468 1228 42 132 552 118 600 1780   R=k(10g+f)
  Mean     55.8     25.1     80.9   k=1
  obs day 22